Panele Jinko 440W Half-Cut Black Frame to produkt firmy Jinko Solar. Zbudowane są w nowoczesnej technologii Tiling Ribbon, dzięki której przerwa między ogniwami jest minimalizowana co sprawia, że sprawność modułów wzrasta. Pracują z mocą 440W przy dodatniej tolerancji mocy. Są one odporne na obciążenia spowodowane wiatrem (2400PA) oraz śniegiem (5400PA). Moduły Jinko 440W Half-Cut Black Frame to monokrystaliczne moduły posiadające czarną ramę, która ładnie prezentuje się na dachach budynku.
*Wydajność 20,77%
*Klasa ochronności IP67
*15 letnia gwarancja
JINKO JKM440-6TL4-V |
|
---|---|
Dane elektryczne STC | |
Typ | Mono |
Moc maksymalna Pmax ( Wp ) | 440 |
Tolerancja mocy wyjściowej Pmax (W) | 0~+3 |
Napięcie robocze przy maks. mocy Umpp (V) | 33,82 |
Prąd roboczy przy maks. mocy Impp (A) | 13,01 |
Napięcie obwodu otwartego Uoc (V) | 40,92 |
Prąd zwarciowy Isc (A) | 13,69 |
Sprawność / wydajność modułu Nm (%) | 20,77 |
Dane elektryczne NOCT | |
Moc maksymalna Pmax ( Wp ) | 327 |
Maksymalne napięcie zasilania Umpp (V) | 31,53 |
Maksymalne natężenie prądu Impp (A) | 10,38 |
Napięcie obwodu otwartego Uoc (V) | 38,62 |
Prąd zwarciowy Isc (A) | 11,06 |
Parametry termiczne | |
Nominalna temperatura pracy ogniwa (NOCT) | 45+/-2 |
Współczynnik temperaturowy Pmax | -0,35 |
Współczynnik temperaturowy Uoc | -0,280 |
Współczynnik temperaturowy Isc | +0,048 |
Parametry maksymalne | |
Temperatura pracy | -40-+85 |
Maksymalne napięcie układu | 1000V/1500V |
Maksymalne zabezpieczenie łańcucha | 25 |
Obciążenie mechaniczne | 5400 |
Obciążenie wiatrem | 2400 |
Gradobicie | |
Parametry mechaniczne | |
Ogniwa | 120 |
Ułożenie ogniw | 2x60 |
Wymiary (wys./szer./gł.) | 1868x1134x30 |
Waga | 24,2 |
Szkło | 3,2 mm szkło hartowane z powłoką antyrefleksyjną, niska zawartoś |
Kolor ramki | Czarna rama |
Warstwa podkładowa | |
Rama | anodyzowany stop aluminium |
Skrzynka przyłączeniowa | stopień ochrony ip67 |
Kabel połączeniowy plus | 290mm |
Kabel połączeniowy minus | 145mm |
Złącze | |
Gwarancja | |
Gwarancja na wykonanie | 15 |
Gwarancja liniowego spadku mocy | 25 |
Informacje załadunkowe | |
Ilość szt. na palecie | 35 |
Moduły w kontenerze 40' | 840 |
Wymiary palety | |
Waga palety | |
Certyfikaty |